Char-Broil 465640214 barbacoa de gas portátil vs Char-Broil Grill2Go
| Característica | Char-Broil 465640214 barbacoa de gas portátil | Char-Broil Grill2Go |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | — | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1290 cm² | 1290 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 44 x 28 cm |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Quemador lateral | — | No |
| Potencia (gas) | 2,9 kW | 2,8 kW |
| Tipo de gas | propano | butano y propano |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Peso | 8,85 kg | 10,78 kg |
| Medidas | 59,69 x 129,79 x 119,88 cm; 8,85 kg | 15,71 x 23,7 x 13,58 cm; 10,78 kg |
| Material | Acero | Aluminio fundido y acero inoxidable |

