Char-Broil Grill2Go vs Imex El Zorro 71580 barbacoa redonda con paellero 40 cm
| Característica | Char-Broil Grill2Go | Imex El Zorro 71580 barbacoa redonda con paellero 40 cm |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de pie |
| Superficie de cocción | 1290 cm² | 1257 cm² |
| Medidas de la parrilla | 44 x 28 cm | 40 cm de diámetro |
| Quemadores | 1 | — |
| Quemador lateral | No | — |
| Potencia (gas) | 2,8 kW | — |
| Tipo de gas | butano y propano | — |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Peso | 10,78 kg | 9,15 kg |
| Medidas | 15,71 x 23,7 x 13,58 cm; 10,78 kg | 40 x 40 x 75 cm; 9,15 kg |
| Material | Aluminio fundido y acero inoxidable | Acero reforzado |

