Char-Broil Grill2Go vs Kesser Aura A360 fogata de gas de 18 kW
| Característica | Char-Broil Grill2Go | Kesser Aura A360 fogata de gas de 18 kW |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 1290 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 44 x 28 cm | — |
| Quemadores | 1 | — |
| Quemador lateral | No | — |
| Potencia (gas) | 2,8 kW | 18 kW |
| Tipo de gas | butano y propano | — |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Piedra volcánica | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Peso | 10,78 kg | — |
| Medidas | 15,71 x 23,7 x 13,58 cm; 10,78 kg | 53 x 53 x 71 cm |
| Material | Aluminio fundido y acero inoxidable | — |

