Char-Broil Grill2Go vs TuliperMood barbacoa sin humo
| Característica | Char-Broil Grill2Go | TuliperMood barbacoa sin humo |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1290 cm² | 1285 cm² |
| Medidas de la parrilla | 44 x 28 cm | 55,6 x 23,1 cm |
| Quemadores | 1 | 4 |
| Quemador lateral | No | — |
| Potencia (gas) | 2,8 kW | — |
| Tipo de gas | butano y propano | gas natural |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | — | No |
| Peso | 10,78 kg | 9,5 kg |
| Medidas | 15,71 x 23,7 x 13,58 cm; 10,78 kg | 40 x 58 x 20 cm |
| Material | Aluminio fundido y acero inoxidable | Acero inoxidable, placa de cerámica infrarroja, destructor de llama de acero res |

