Char-Broil Grill2Go vs TuliperMood Gas Dönergrill parrilla de kebab
| Característica | Char-Broil Grill2Go | TuliperMood Gas Dönergrill parrilla de kebab |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1290 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 44 x 28 cm | — |
| Quemadores | 1 | 2 |
| Quemador lateral | No | — |
| Potencia (gas) | 2,8 kW | 3 kW |
| Tipo de gas | butano y propano | butano y propano |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Peso | 10,78 kg | — |
| Medidas | 15,71 x 23,7 x 13,58 cm; 10,78 kg | 30 x 30 x 48 cm |
| Material | Aluminio fundido y acero inoxidable | Acero inoxidable |

