Jata BQ95 vs Jata JEGR1106
| Característica | Jata BQ95 | Jata JEGR1106 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 616 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 28 x 22 cm | 22,5 x 14,6 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 750 W |
| Con tapa | — | Sí |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 1 kg | 1,23 kg |
| Medidas | 8,79 x 44,6 x 30,99 cm; 1 kg | 27,5 x 23,5 x 9,5 cm |
| Material | — | Acero inoxidable |

