Kamado Joe Classic II KJ23NRHC kamado 18 pulgadas vs Kamado Joe Joe Jr.
| Característica | Kamado Joe Classic II KJ23NRHC kamado 18 pulgadas | Kamado Joe Joe Jr. |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Superficie de cocción | 1613 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 46 cm (18 pulgadas) | 34,2 de diámetro |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Tamaño (kamado) | — | 13,5 pulgadas |
| Peso | 97,52 kg | 34,28 kg |
| Medidas | 55,88 x 72,39 x 83,82 cm; 97,52 kg | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg |
| Material | Cerámica | cerámica |

