Kamado Joe Joe Jr. vs NoneDanGee kamado de cerámica portátil de 32 cm
| Característica | Kamado Joe Joe Jr. | NoneDanGee kamado de cerámica portátil de 32 cm |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Superficie de cocción | — | 804 cm² |
| Medidas de la parrilla | 34,2 de diámetro | 32 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Tamaño (kamado) | 13,5 pulgadas | — |
| Peso | 34,28 kg | 31,5 kg |
| Medidas | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg | 50 x 50 x 47 cm |
| Material | cerámica | Cerámica Acero inoxidable Bambus Hierro fundido |

