Tefal barbacoa eléctrica vs Tefal Easygrill Power barbacoa eléctrica BG90D814
| Característica | Tefal barbacoa eléctrica | Tefal Easygrill Power barbacoa eléctrica BG90D814 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 870 cm² | 735 cm² |
| Medidas de la parrilla | 37 x 23,5 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 2300 W | 2300 W |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 2,1 kg | 2,77 kg |
| Medidas | 46,65 x 34,9 x 10,6 cm; 2,1 kg | — |
| Material | Acero inoxidable (rejilla) | Termoplástico |

