Weber Go-Anywhere vs Weber Go-Anywhere 1131004 con chimenea y limpiador
| Característica | Weber Go-Anywhere | Weber Go-Anywhere 1131004 con chimenea y limpiador |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 1092 cm² | 1092 cm² |
| Medidas de la parrilla | 42 x 26 cm | 42 x 26 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | No | — |
| Plegable | Sí | — |
| Con ruedas | No | — |
| Peso | 5,22 kg | 6,78 kg |
| Medidas | 55 x 28 x 41,5 cm; 5,22 kg | 41,5 x 55 x 28 cm |
| Material | Acero vitrificado | Acero vitrificado |

