Weber Go-Anywhere vs Weber Jumbo Joe Premium
| Característica | Weber Go-Anywhere | Weber Jumbo Joe Premium |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de pie |
| Superficie de cocción | 1092 cm² | 2342 cm² |
| Medidas de la parrilla | 42 x 26 cm | 56 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | No | — |
| Uso en interior | — | No |
| Plegable | Sí | — |
| Con ruedas | No | Sí |
| Tamaño (kamado) | — | 22 pulgadas |
| Peso | 5,22 kg | 12,93 kg |
| Medidas | 55 x 28 x 41,5 cm; 5,22 kg | 61 x 24,9 x 97 cm |
| Material | Acero vitrificado | Acero inoxidable |

