Weber Go-Anywhere vs Weber Smokey Joe Premium 1121004 con bolsa y chimenea
| Característica | Weber Go-Anywhere | Weber Smokey Joe Premium 1121004 con bolsa y chimenea |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 1092 cm² | 1075 cm² |
| Medidas de la parrilla | 42 x 26 cm | Ø 37 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | No | — |
| Plegable | Sí | — |
| Con ruedas | No | — |
| Peso | 5,22 kg | 5,48 kg |
| Medidas | 55 x 28 x 41,5 cm; 5,22 kg | 36,1 x 42 x 43,2 cm |
| Material | Acero vitrificado | Acero vitrificado |

