Weber Go-Anywhere vs Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe
| Característica | Weber Go-Anywhere | Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de pie |
| Superficie de cocción | 1092 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 42 x 26 cm | 47 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | No | — |
| Uso en interior | — | No |
| Plegable | Sí | — |
| Con ruedas | No | — |
| Peso | 5,22 kg | 8,16 kg |
| Medidas | 55 x 28 x 41,5 cm; 5,22 kg | 50,2 x 52,1 x 50,2 cm |
| Material | Acero vitrificado | Metal |

