Weber Smokey Joe Premium vs Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe
| Característica | Weber Smokey Joe Premium | Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de pie |
| Medidas de la parrilla | Ø 37 cm | 47 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | No | — |
| Uso en interior | No | No |
| Peso | 5,48 kg | 8,16 kg |
| Medidas | 42 x 36,1 x 43,2 cm; 4,5 g | 50,2 x 52,1 x 50,2 cm |
| Material | Acero esmaltado en porcelana | Metal |

